Dag 1 - Måndag 15 augusti 2022
Morgonprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Kval Kula Män - Grupp A/B | 10:00 | 10:39 | Olympic Stadium |
| Mångkamp 100m Män - Heat | 10:05 | 10:20 | Olympic Stadium |
| Kval Stav Kvinnor - Grupp A/B | 10:25 | 12:18 | Olympic Stadium |
| Maraton Final Kvinnor | 10:30 | 13:35 | Munchen Stad |
| 100m Män Försök | 10:40 | 10:57 | Olympic Stadium |
| Mångkamp lägndhopp Män - Grupp A/B | 10:50 | 11:32 | Olympic Stadium |
| 100m Kvinnor Försök | 11:05 | 11:22 | Olympic Stadium |
| Kval Kula Kvinnor - Grupp A/B | 11:20 | 11:59 | Olympic Stadium |
| Maraton Final Män | 11:30 | 14:15 | Munchen Stad |
| Kval Längdhopp Män - Grupp A/B | 12:10 | 12:55 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Kula Män - Grupp A/B | 12:40 | 13:16 | Olympic Stadium |
| Maraton Kvinnor Prisutdelning | 14:15 | 14:21 | Odeonsplatz |
| Maraton Kvinnor Lag prisutdelning | 14:21 | 14:28 | Odeonsplatz |
| Maraton Män Prisutdelning | 14:28 | 14:34 | Odeonsplatz |
| Maraton Män Lag prisutdelning | 14:34 | 14:41 | Odeonsplatz |
Kvällsprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Kval Dikus Kvinnor - Grupp A | 18:15 | 18:54 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Höjdhopp Män - Gruppp A/B | 18:30 | 20:27 | Olympic Stadium |
| 400m Män Försök | 19:00 | 19:19 | Olympic Stadium |
| Kval Diskus Kvinnor - Grupp B | 19:25 | 20:04 | Olympic Stadium |
| 400m Kvinnor Försök | 19:35 | 19:54 | Olympic Stadium |
| Kval Tresteg Män - Gruppp A/B | 20:05 | 20:50 | Olympic Stadium |
| 1500m Män Försök | 20:15 | 20:30 | Olympic Stadium |
| Final Kula Kvinnor | 20:38 | 21:43 | Olympic Stadium |
| Final Kula Män | 20:58 | 22:03 | Olympic Stadium |
| Mångkamp 400m Män - Heats | 21:15 | 21:30 | Olympic Stadium |
| Final 10,000m Kvinnor | 21:48 | 22:23 | Olympic Stadium |
| Kula Kvinnor Prisutdelning | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
| Kula Män Prisutdelning | 22:54 | 23:00 | Gras Steps |
Dag 2 - Tisdag 16 augusti 2022
Morgonprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| 35km Gång Final Män | 08:30 | 11:30 | Munchen Stad |
| 35km Gång Final Kvinnor | 08:30 | 11:45 | Munchen Stad |
| Mångkamp 110m Häck Män | 09:05 | 09:22 | Olympic Stadium |
| 110m Häck Män Försök | 09:35 | 09:52 | Olympic Stadium |
| Kval Längdhopp Kvinnor - Gruppp A/B | 09:50 | 10:45 | Olympic Stadium |
| Mångakamp Diskus Män - Grupp A | 09:50 | 10:26 | Olympic Stadium |
| 1500m Kvinnor Försök | 10:15 | 10:32 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Diskus Män - Grupp B | 10:55 | 11:31 | Olympic Stadium |
| Mångakamp Stavhopp Män - Grupp A | 11:30 | 13:46 | Olympic Stadium |
| 3000m Hinder Män Försök | 11:40 | 12:06 | Olympic Stadium |
| 35km Gång Män Prisutdelning | 11:45 | 11:51 | Odeonsplatz |
| 35km Gång Kvinnor Prisutdelning | 11:51 | 11:57 | Odeonsplatz |
| Slägga Kvinnor Kval - Grupp A | 12:15 | 13:00 | Olympic Stadium |
| 400m Män Semi-Final | 12:25 | 12:42 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Stavhopp Män - Grupp B | 12:30 | 14:46 | Olympic Stadium |
| 400m Kvinnor Semi-Final | 13:00 | 13:17 | Olympic Stadium |
| Slägga Kvinnor Kval - Grupp B | 13:30 | 14:15 | Olympic Stadium |
Kvällsprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Höjdhopp Män Kval - Grupp A/B | 18:35 | 20:21 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Spjut Män - Grupp A | 18:40 | 19:16 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Spjut Män- Grupp B | 19:40 | 20:16 | Olympic Stadium |
| 100m Män Semi-Final | 20:05 | 20:20 | Olympic Stadium |
| Längdhopp Män Final | 20:27 | 21:52 | Olympic Stadium |
| 100m Kvinnor Semi-Final | 20:35 | 20:50 | Olympic Stadium |
| Diskus Kvinnor Final | 21:02 | 22:12 | Olympic Stadium |
| 5000m Män Final | 21:08 | 21:23 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Män 1500m | 21:35 | 21:40 | Olympic Stadium |
| 100m Män Final | 22:15 | 22:16 | Olympic Stadium |
| 100m Kvinnor Final | 22:25 | 22:26 | Olympic Stadium |
| 10,000m Kvinnor Prisutdelning | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
| 5000m Män Prisutdelning | 22:42 | 22:48 | Gras Steps |
| Längdhopp Kvinnor Prisutdelning | 22:48 | 22:54 | Gras Steps |
Dag 3 - Onsdag 17 augusti 2022
Morgonprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Slägga Män Kval - Grupp A | 09:35 | 10:20 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Kvinnor 100m häck - Heats | 10:30 | 10:47 | Olympic Stadium |
| Slägga Män Kval - Grupp B | 10:50 | 11:35 | Olympic Stadium |
| 400m Häck Män Försök | 11:05 | 11:20 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Höjdhopp Kvinnor - Grupp A/B | 11:35 | 13:27 | Olympic Stadium |
| 400m Häck Kvinnor Försök | 11:40 | 11:55 | Olympic Stadium |
| Diskus Män Kval - Grupp A | 12:20 | 13:05 | Olympic Stadium |
| Tresteg Kvinnor Kval - Grupp A/B | 12:35 | 13:27 | Olympic Stadium |
| Diskus Män Kval - Grupp B | 13:35 | 14:20 | Olympic Stadium |
Kvällsprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Diskus Kvinnor Prisutdelning | 19:05 | 19:11 | Gras Steps |
| 100m Män Prisutdelning | 19:15 | 19:21 | Gras Steps |
| 100m Kvinnor Prisutdelning | 19:28 | 19:34 | Gras Steps |
| Mångkamp Män Prisutdelning | 19:38 | 19:44 | Gras Steps |
| Mångkamp Kvinnor Kval - Grupp A/B | 19:54 | 20:30 | Olympic Stadium |
| Stavhopp Kvinnor Final | 20:00 | 22:06 | Olympic Stadium |
| Tresteg Män Final | 20:15 | 21:40 | Olympic Stadium |
| 110m Häck Män Semi-Final | 20:30 | 20:55 | Olympic Stadium |
| Slägga Final Kvinnor | 21:05 | 22:15 | Olympic Stadium |
| Mångkamp 200m Kvinnor - Heats | 21:10 | 21:25 | Olympic Stadium |
| 400m Män Final | 21:43 | 21:44 | Olympic Stadium |
| 400m Kvinnor Final | 22:02 | 22:03 | Olympic Stadium |
| 110m Häck Män Final | 22:22 | 22:23 | Olympic Stadium |
| Tresteg Män Prisutdelning | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
| 400m Män Prisutdelning | 22:50 | 22:56 | Gras Steps |
Dag 4 - Torsdag 18 augusti 2022
Morgonprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Spjut Kvinnor Kval - Grupp A | 09:00 | 09:45 | Olympic Stadium |
| 3000m Hinder Kvinnor Försök | 09:20 | 09:47 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Kvinnor Längdhopp - Group A/B | 09:25 | 10:07 | Olympic Stadium |
| 800m Män Försök | 10:10 | 10:33 | Olympic Stadium |
| Spjut Kvinnor Kval - Group B | 10:15 | 11:00 | Olympic Stadium |
| 800m Kvinnor Försök | 10:45 | 11:08 | Olympic Stadium |
| Stav Män Kval - Grupp A/B | 10:50 | 12:43 | Olympic Stadium |
| 400m Häck Män Semi-Final | 11:25 | 11:42 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Spjut Kvinnor - Grupp A | 11:36 | 12:18 | Olympic Stadium |
| 400m Häck Kvinnor Semi-Final | 11:55 | 12:12 | Olympic Stadium |
| 200m Män Försök | 12:30 | 12:47 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Spjut Kvinnor - Grupp B | 12:48 | 13:30 | Olympic Stadium |
| 200m Kvinnor Försök | 13:05 | 13:22 | Olympic Stadium |
Kvällsprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| 400m Kvinnor Prisutdelning | 19:20 | 19:26 | Gras Steps |
| Stavhopp Kvinnor Prisutdelning | 19:30 | 19:36 | Gras Steps |
| Slägga Kvinnor Prisutdelning | 19:40 | 19:46 | Gras Steps |
| 110m Häck Män Prisutdelning | 19:50 | 19:56 | Gras Steps |
| Höjdhopp Män Final | 20:05 | 21:57 | Olympic Stadium |
| Slägga Män Final | 20:10 | 21:20 | Olympic Stadium |
| 200m Män Semi-Final | 20:13 | 20:30 | Olympic Stadium |
| 200m Kvinnor Semi-Final | 20:37 | 20:54 | Olympic Stadium |
| Länghopp Kvinnor Final | 20:58 | 22:23 | Olympic Stadium |
| 1500m Kvinnor Final | 21:05 | 21:09 | Olympic Stadium |
| 5000m Kvinnor Final | 21:25 | 21:42 | Olympic Stadium |
| Mångkamp Kvinnor 800m | 21:55 | 22:08 | Olympic Stadium |
| 1500m Män Prisutdelning | 22:40 | 22:46 | Gras Steps |
| Slägga Män Prisutdelning | 22:46 | 22:52 | Gras Steps |
| 5000m Kvinnor Prisutdelning | 22:52 | 22:58 | Gras Steps |
Dag 5 - Fredag 19 augusti
Morgonprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| 4 x 100m Stafett Män Försök | 10:00 | 10:11 | Olympic Stadium |
| Spjut Män Kval - Group A | 10:00 | 10:45 | Olympic Stadium |
| Höjdhopp Kvinnor- Grupp A/B | 10:05 | 11:51 | Olympic Stadium |
| 4 x 100m Kvinnor Stafett Försök | 10:25 | 10:36 | Olympic Stadium |
| 800m Kvinnor Semi-Final | 10:50 | 10:59 | Olympic Stadium |
| 4 x 400m Stafett Försök | 11:10 | 11:24 | Olympic Stadium |
| Spjut Män Kval - Grupp B | 11:15 | 12:00 | Olympic Stadium |
| 4 x 400m Stafett Kvinnor Försök | 11:40 | 11:55 | Olympic Stadium |
Kvällsprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Häjdhopp Män Prisutdelning | 19:35 | 19:41 | Gras Steps |
| Mångkamp Kvinnor Prisutdelning | 19:45 | 19:51 | Gras Steps |
| Kvinnor Längdhopp Prisutdelning | 19:55 | 20:01 | Gras Steps |
| Diskus Män Final | 20:20 | 21:35 | Olympic Stadium |
| 800m Män Semi-Final | 20:27 | 20:36 | Olympic Stadium |
| 1500m Kvinnor Final | 20:45 | 20:49 | Olympic Stadium |
| Tresteg Kvinnor Final | 20:55 | 22:15 | Olympic Stadium |
| 3000m Hinder Kvinnor Final | 21:00 | 21:09 | Olympic Stadium |
| 200m Män Final | 21:20 | 21:21 | Olympic Stadium |
| 400m Häck Kvinnor Final | 21:45 | 21:46 | Olympic Stadium |
| 400m Häck Män Final | 22:00 | 22:01 | Olympic Stadium |
| 200m Kvinnor Final | 22:22 | 22:23 | Olympic Stadium |
| Women’s 1500m Victory Ceremony | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
| 3000m Hinder Män Prisutdelning | 22:42 | 22:48 | Gras Steps |
200m Män Prisutdelning | 22:48 | 22:54 | Gras Steps |
| 400m Häck Kvinnor Prisutdelning | 22:54 | 23:00 | Gras Steps |
Dag 6 - Lördag 20 augusti 2022
Morgonprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| 20km Gång Män Final | 08:30 | 10:00 | Munchen Stad |
| 20km Gång Kvinnor Final | 10:15 | 11:55 | Munchen Stad |
| 20km Gång Män Prisutdelning | 12:00 | 12:06 | Odeonsplatz |
| 20km Gång Kvinnor Prisutdelning | 12:06 | 12:12 | Odeonsplatz |
Kvällsprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Diskus Män Prisutdelning | 19:15 | 19:21 | Gras Steps |
| Tresteg Kvinnor Prisutdelning | 19:25 | 19:31 | Gras Steps |
| 400m Häck Män Prisutdelning | 19:35 | 19:41 | Gras Steps |
| 200m Kvinnor Prisutdelning | 19:45 | 19:51 | Gras Steps |
| Stavhopp Män Final | 20:05 | 22:11 | Olympic Stadium |
| 800m Kvinnor Final | 20:15 | 20:17 | Olympic Stadium |
| Spjut Kvinnor Final | 20:25 | 21:35 | Olympic Stadium |
| 100m Häck Kvinnor Försök | 20:43 | 21:00 | Olympic Stadium |
| 4 x 400m Stafett Män Final | 21:15 | 21:18 | Olympic Stadium |
| 4 x 400m Stafett Kvinnor Final | 21:45 | 21:49 | Olympic Stadium |
| 3000m Hinder Kvinnor Final | 22:13 | 22:23 | Olympic Stadium |
| 800m Kvinnor Prisutdelning | 22:36 | 22:42 | Gras Steps |
| 4 x 400m Stafett Män Prisutdelning | 22:42 | 22:49 | Gras Steps |
| Spjut Kvinnor Prisutdelning | 22:49 | 22:55 | Gras Steps |
| 4 x 400m Kvinnor Stafett Prisutdelning | 22:55 | 23:02 | Gras Steps |
Dag 7 - Söndag 21 augusti 2022
Kvällsprogram
| GREN | START | SLUT | PLATS |
| Stavhopp Män Prisutdelning | 18:40 | 18:46 | Gras Steps |
| 3000m Hinder Kvinnor Prisutdelning | 18:50 | 18:56 | Gras Steps |
| Höjdhopp Kvinnor Final | 19:05 | 20:57 | Olympic Stadium |
| 100m Häck Kvinnor Semi-Final | 19:10 | 19:27 | Olympic Stadium |
| 800m Män Final | 19:40 | 19:42 | Olympic Stadium |
| Spjut Män Final | 19:50 | 21:00 | Olympic Stadium |
| 10,000m Män Final | 20:00 | 20:30 | Olympic Stadium |
| 100m Häck Kvinnor Final | 20:45 | 20:46 | Olympic Stadium |
| 4 x 100m Stafett Män Final | 21:12 | 21:13 | Olympic Stadium |
| 4 x 100m Stafett Kvinnor Final | 21:22 | 21:23 | Olympic Stadium |
| 800m Män Prisutdelning | 21:40 | 21:46 | Gras Steps |
| 10,000m Män Prisutdelning | 21:50 | 21:56 | Gras Steps |
| 100m Häck Kvinnor Prisutdelning | 22:00 | 22:06 | Gras Steps |
| Höjdhopp Kvinnor Prisutdelning | 22:10 | 22:16 | Gras Steps |
| Spjut Män Prisutdelning | 22:20 | 22:26 | Gras Steps |
| 4 x 100m Stafett Män Prisutdelning | 22:30 | 22:37 | Gras Steps |
| 4 x 100m Stafett Kvinnor Prisutdelning | 22:40 | 22:47 | Gras Steps |
Skaffa ditt perfekta par spikar i vår Top4Running Store: