Hitta din storlek (cm = innersulans längd)
Storlek | 2XS 26-28 | XS 30-32 | S 34-36 | M 38-40 | L 42-44 | XL 46-48 | XXL 50-52 | 1X 46-48 | 2X 50-52 | 3X 54-56 | 4X 58-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 | 104 - 113 | 114 - 123 | 124 - 133 | 134 - 143 |
Midja (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 95- 104 | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 | 119 - 128 |
Höfter (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 | 111 - 120 | 121 - 130 | 131 - 140 | 141 - 150 |
Storlek | 2XS 0-2 | XS 4-6 | S 8-10 | M 12-14 | L 16-18 | XL 20-22 | 2XL 24-26 | 1X 20-22 | 2X 24-26 | 3X 28-30 | 4X 32-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (Tum) | 28.5 - 29.5 | 30 - 32 | 32.5 - 34.5 | 35 - 37 | 37.5 - 40 | 40.5 - 43 | 43.5 - 46.5 | 41 - 44.5 | 45 - 48.5 | 49 - 52.5 | 53 - 56.5 |
Midja (Tum) | 22 - 23.5 | 24 - 26 | 26.5 - 28.5 | 29 - 31 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 37.5 - 41 | 35 - 38.5 | 39 - 42.5 | 43 - 46.5 | 47 - 50.5 |
Höfter (Tum) | 31.5 - 33 | 33.5 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 40.5 | 41 - 43 | 43.5 - 46 | 46.5 - 49 | 43.5 - 47 | 47.5 - 51 | 51.5 - 55 | 55.5 - 59 |
Hur väljer man den rätta storleken?
Steg 1: Mät dig själv
A - Bröstomkrets
Mät runt hela bröstet och håll måttbandet horisontellt.
B - Midjeomkrets
Mät runt den smalaste delen (vanligtvis är det den korsryggen och där din kropp böjs sida vid sida) och håll tejpen horisontell.
C - Höftomkrets
D - Kroppshöjd
Ta av dig skorna, stå rakt upp och mät rakt ner från toppen av ditt huvud till golvet.
Steg 2: Hitta din storlek (cm = innersulans längd)
Hitta din storlek med hjälp av följande diagram. Om några av dina mått ligger på gränsen mellan två storlekar, välj den mindre storlek om du föredrar snävare passform eller den större för lösare passform. Om dina bröst och höfter mäter i två olika föreslagna storlekar, välj den som matchar din bröstmätning för toppar och den som matchar din midjemått för bottnar.