Hitta din storlek (cm = innersulans längd)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstomkrets (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstomkrets (Tum) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Hitta din storlek (cm = innersulans längd)
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstomkrets (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstomkrets (Tum) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
I mer än 16 år vi har vi motiverat dig att gå ut och springa. Snabbare. Med oss. Varje dag.